Giá xe Hyundai i10 đã qua sử dụng tháng 12/2022
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Hyundai i10 đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 12 này.
Hyundai Grand i10 là chiếc xe cỡ nhỏ hạng A của TC Motor duy trì 2 biến thể là Sedan và Hatchback, mỗi biến thể lại gồm 3 phiên bản với trang bị tiện ích khác nhau, tổng cộng có đến 6 phiên bản giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.
Hyundai i10 cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2011 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Hyundai i10 cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Hyundai i10 cũ cập nhật tháng 12/2022 trên Bonbanh
- Hyundai i10 2022: giá từ 340 triệu đồng
- Hyundai i10 2021 : giá từ 350 triệu đồng
- Hyundai i10 2020 : giá từ 260 triệu đồng
- Hyundai i10 2019 : giá từ 265 triệu đồng
- Hyundai i10 2018 : giá từ 234 triệu đồng
- Hyundai i10 2017 : giá từ 240 triệu đồng
- Hyundai i10 2016 : giá từ 195 triệu đồng
- Hyundai i10 2015 : giá từ 175 triệu đồng
- Hyundai i10 2014 : giá từ 150 triệu đồng
- Hyundai i10 2013 : giá từ 175 triệu đồng
- Hyundai i10 2011 : giá từ 140 triệu đồng
- Hyundai i10 2008 - 2010: giá từ 150 triệu đồng
Bảng giá xe Hyundai i10 cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 12/2022
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Hyundai i10 2022 | |||
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn - 2022 | 435.000.000 | 435.000.000 | 435.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 434.000.000 | 437.000.000 | 440.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT - 2022 | 430.000.000 | 448.000.000 | 460.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 420.000.000 | 420.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT - 2022 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 2021 | |||
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 418.000.000 | 418.000.000 | 418.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 415.000.000 | 427.000.000 | 439.000.000 |
Hyundai i10 1.2 AT (FaceLift) - 2021 | 415.000.000 | 415.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 405.000.000 | 413.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2021 | 386.000.000 | 409.000.000 | 450.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT Tiêu Chuẩn (FaceLift) - 2021 | 370.000.000 | 380.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai i10 1.2 MT (FaceLift) - 2021 | 368.000.000 | 368.000.000 | 368.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 360.000.000 | 363.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2021 | 350.000.000 | 355.000.000 | 360.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2021 | 345.000.000 | 358.000.000 | 368.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2021 | 322.000.000 | 322.000.000 | 322.000.000 |
Hyundai i10 2020 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2020 | 386.000.000 | 386.000.000 | 386.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 385.000.000 | 398.000.000 | 428.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2020 | 359.000.000 | 387.000.000 | 418.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2020 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 325.000.000 | 346.000.000 | 368.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2020 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2020 | 315.000.000 | 342.000.000 | 395.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 290.000.000 | 336.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2020 | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 2019 | |||
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2019 | 383.000.000 | 383.000.000 | 383.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 355.000.000 | 378.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2019 | 298.000.000 | 379.000.000 | 399.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2019 | 297.000.000 | 297.000.000 | 297.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 295.000.000 | 326.000.000 | 338.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2019 | 285.000.000 | 329.000.000 | 355.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2019 | 275.000.000 | 298.000.000 | 330.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2019 | 265.000.000 | 270.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 2018 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 | 335.000.000 | 363.000.000 | 388.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT - 2018 | 330.000.000 | 366.000.000 | 395.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT - 2018 | 328.000.000 | 328.000.000 | 328.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 | 288.000.000 | 312.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT - 2018 | 285.000.000 | 302.000.000 | 330.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT - 2018 | 278.000.000 | 278.000.000 | 278.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 | 234.000.000 | 272.000.000 | 285.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base - 2018 | 225.000.000 | 225.000.000 | 225.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base - 2018 | 200.000.000 | 240.000.000 | 260.000.000 |
Hyundai i10 2017 | |||
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 | 348.000.000 | 358.000.000 | 365.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 345.000.000 | 357.000.000 | 369.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 | 342.000.000 | 342.000.000 | 342.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu - 2017 | 340.000.000 | 340.000.000 | 340.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 340.000.000 | 342.000.000 | 343.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT (FaceLift) - 2017 | 340.000.000 | 345.000.000 | 350.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 335.000.000 | 335.000.000 | 335.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 AT (FaceLift) - 2017 | 328.000.000 | 347.000.000 | 383.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 AT nhập khẩu - 2017 | 315.000.000 | 315.000.000 | 315.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu - 2017 | 299.000.000 | 299.000.000 | 299.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 296.000.000 | 296.000.000 | 296.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu - 2017 | 290.000.000 | 298.000.000 | 305.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 | 289.000.000 | 289.000.000 | 289.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT (FaceLift) - 2017 | 270.000.000 | 273.000.000 | 275.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 | 270.000.000 | 297.000.000 | 339.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 265.000.000 | 275.000.000 | 285.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 | 265.000.000 | 265.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu - 2017 | 260.000.000 | 268.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT (FaceLift) - 2017 | 260.000.000 | 278.000.000 | 295.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 255.000.000 | 267.000.000 | 280.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 255.000.000 | 255.000.000 | 255.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base (FaceLift) - 2017 | 255.000.000 | 273.000.000 | 290.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu - 2017 | 240.000.000 | 240.000.000 | 240.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base (FaceLift) - 2017 | 238.000.000 | 252.000.000 | 260.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.0 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 230.000.000 | 243.000.000 | 265.000.000 |
Hyundai i10 Grand 1.2 MT Base nhập khẩu (FaceLift) - 2017 | 210.000.000 | 210.000.000 | 210.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Hyundai i10 cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn bonbanh.com)
tin liên quan
Ở từng phân khúc ô tô, xe nào có giá bán rẻ nhất?
Bình chọn hạng mục Xe phổ thông dành cho phái nữ 2022: đa phần có kích thước nhỏ gọn, thiết kế bắt mắt
Ưu và Nhược điểm khi đưa xe bảo dưỡng chính hãng và các gara bên ngoài
Xe Kia tiếp tục tăng giá dịp cuối năm, từ 10 đến 70o triệu đồng
Doanh số xe Toyota tháng 10/2022: Vios và Corolla Cross đạt hơn 2.000 xe
Mazda CX-5 2023 phiên bản mới được trang bị công nghệ và tính năng mới
Hyundai Accent và Toyota Vios cạnh tranh khốc liệt những tháng cuối năm
Khan hiếm nguồn cung, người mua xe Kia Sportage, Hyundai Tucson phải chi thêm "lạc" để có xe sớm
Kinh nghiệm chọn xe ô tô cho người mới mua lần đầu, chọn xe mới hay xe cũ?
xe mới về
-
Hyundai SantaFe Premium 2.4L HTRAC 2020
819 triệu
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2020
995 triệu
-
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT 2020
678 triệu
-
Hyundai Elantra 2.0 AT 2019
488 triệu
-
Daewoo Lacetti CDX 1.8 AT 2010
199 triệu