So sánh thông số kỹ thuật 6 phiên bản xe Toyota Fortuner 2025
Toyota Fortuner 2025 hiện đang là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ sở hữu động cơ mạnh mẽ, công nghệ an toàn tiên tiến, thiết kế ưa nhìn và đa dạng phiên bản. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thông số kỹ thuật chi tiết và bảng giá cập nhật của 6 phiên bản Fortuner 2025 mới nhất.
Giá xe Toyota Fortuner 2025
Giá xe Toyota Fortuner 2025 đa dạng lựa chọn
Toyota Fortuner 2025 tiếp tục là một trong những lựa chọn được yêu thích trong phân khúc SUV 7 chỗ với thiết kế mạnh mẽ và trang bị hiện đại. Tại thị trường Việt Nam, giá xe Toyota Fortuner trải rộng từ 1,055 - 1,407 tỷ đồng, tùy phiên bản và màu sắc cụ thể.
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
Fortuner 2.4 AT 4x2 | 1.055 |
Fortuner 2.4 AT 4x2 (trắng ngọc trai) | 1.063 |
Fortuner Legender 2.4AT 4x2 | 1.185 |
Fortuner Legender 2.4AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.193 |
Fortuner Legender 2.4AT 4x2 (2 tông màu) | 1.197 |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 | 1.350 |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.358 |
Fortuner Legender 2.8AT 4x4 (2 tông màu) | 1.362 |
Fortuner 2.7AT 4x2 | 1.155 |
Fortuner Legender 2.7AT 4x2 | 1.290 |
Fortuner Legender 2.7AT 4x2 (Trắng ngọc trai) | 1.298 |
Fortuner Legender 2.7AT 4x2 (Trắng ngọc trai nóc đen) | 1.302 |
Fortuner Legender 2.7AT 4x4 | 1.395 |
Fortuner Legender 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai) | 1.403 |
Fortuner Legender 2.7AT 4x4 (Trắng ngọc trai nóc đen) | 1.407 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2025: Kích thước
Toyota Fortuner 2025 có sự cân bằng tốt giữa kích thước và khả năng di chuyển linh hoạt
Với thông số kỹ thuật dài x rộng x cao 4.795 x 1.693 x 1.635 mm, Toyota Fortuner 2025 có sự cân bằng tốt giữa kích thước và khả năng di chuyển linh hoạt. Chiều dài cơ sở 2.745 mm tạo tiền đề mang đến không gian rộng rãi cho 7 người, đồng thời đảm bảo độ ổn định khi vận hành.
Khoảng sáng gầm xe 279 mm giải thích tại sao Fortuner có thể chinh phục nhiều địa hình khó. Bán kính vòng quay 5.9 m giúp xe dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp, từ bãi đỗ xe đến phố nhỏ.
Thông số | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.8 4x4 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x2 AT Legender | 2.7 4x4 AT Legender | |
D x R x C (mm) | 4.795 x 1.855 x 1.835 | 4.795 x 1.855 x 1.835 | 4.795 x 1.855 x 1.835 | ||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.745 | 2.745 | 2.745 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 279 | ||||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | ||||||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 80 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2025: Động cơ
Động cơ Toyota Fortuner 2025 mạnh mẽ
Toyota Fortuner 2025 hiện có 3 tùy chọn động cơ, gồm:
- Máy dầu 2.4L, sinh công suất 147 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn
- Máy dầu 2.8L, sinh công suất 201 mã lực và 500 Nm mô-men xoắn
- Máy xăng 2.7L, sinh công suất 164 mã lực và 245 Nm mô-men xoắn.
Các động cơ được kết nối với hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh 4WD.
Thông số | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.8 4x4 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x2 AT Legender | 2.7 4x4 AT Legender | |||
Loại động cơ | 2GD-FTV (2.4L) | 1GD-FTV (2.8L) | 2TR-FE (2.7L) | ||||||
Số xi lanh | 4 | ||||||||
Bố trí xi lanh | Thẳng hàng | ||||||||
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp sử dụng đường ống dẫn chung, tăng áp biến thiên | Phun xăng điện tử | |||||||
Loại nhiên liệu | Dầu | Xăng | |||||||
Dung tích xi-lanh | 2.393 | 2.755 | 2.694 | ||||||
Công suất (hp/rpm) | 147/3.400 | 201/3.400 | 164/5.200 | ||||||
Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 400/1.600 | 500/1.600 | 245/4.000 | ||||||
Chế độ lái | Có | ||||||||
Hộp số | Số tự động | ||||||||
Hệ dẫn động | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | Cầu sau | Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | |||||
Hệ thống treo | Trước | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | |||||||
Sau | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||||||||
Trợ lực lái | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | ||||||||
Vành & lốp xe | Loại vành | Mâm đúc | |||||||
Kích thước lốp | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/60R18 | ||||
Lốp dự phòng | Mâm đúc | ||||||||
Phanh | Trước | Đĩa tản nhiệt | |||||||
Sau | Đĩa | ||||||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | ||||||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Ngoài đô thị | 7.68 | 7.74 | 6.9 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||
Kết hợp | 8.47 | 8.71 | 7.8 | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||
Trong đô thị | 9.83 | 10.39 | 9.3 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2025: Ngoại thất
Diện mạo nam tính, mạnh mẽ, đậm chất SUV của Toyota Fortuner
Toyota Fortuner 2025 được trang bị hệ thống đèn LED toàn phần từ chiếu sáng chính đến sương mù, không chỉ mang đến diện mạo hiện đại mà còn cải thiện khả năng chiếu sáng. Đèn chạy ban ngày LED đặc trưng giúp xe dễ nhận diện và tạo dấu ấn thương hiệu độc đáo.
Ngoài ra, xe còn sở hữu các tính năng thông minh như điều khiển đèn tự động, cân bằng góc chiếu (ALS) và "Follow me home". Gương chiếu hậu chỉnh gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED tăng tiện dụng và an toàn trong giao thông đông đúc.
Thông số | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.8 4x4 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x2 AT Legender | 2.7 4x4 AT Legender | |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn chiếu sáng ban ngày | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống điều khiển đèn tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng góc chiếu | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | |
Chế độ đèn chờ dẫn đường | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cụm đèn sau | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn báo phanh trên cao | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
Đèn sương mù | Trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Gập điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Màu ngoại thất | Trắng, Bạc, Nâu Đồng, Đen, Trắng Ngọc Trai, Trắng Ngọc Trai Nóc Đen, Nâu Đồng Nóc Đen |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2025: Nội thất
Khoang nội thất rộng rãi, tiện nghi trên Toyota Fortuner 2025
Không gian nội thất Toyota Fortuner 2025 tinh tế và đầy đủ tiện nghi. Chất liệu da cao cấp kết hợp ốp gỗ và kim loại tạo không gian vừa sang trọng vừa bền bỉ. Tay lái tích hợp đầy đủ nút điều khiển cho phép thao tác mà không rời tay khỏi vô-lăng.
Màn hình cảm ứng 7-9 inch đặt vị trí tối ưu, dễ thao tác và không gây mất tập trung. Hệ thống âm thanh JBL 6-11 loa được điều chỉnh đặc biệt cho cabin Fortuner. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng và điều hòa tự động 2 vùng đảm bảo sự thoải mái cho mọi hành trình.
Thông số | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.8 4x4 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x2 AT Legender | 2.7 4x4 AT Legender | |
Vô lăng | Loại | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu | 3 chấu |
Chất liệu | Urethane | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | Bọc da, ốp gỗ, mạ bạc | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay, cảnh báo chệch làn đường | Điều chỉnh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay | ||||
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | 2 chế độ ngày và đêm | Chống chói tự động | Chống chói tự động | |
Cụm đồng hồ | Đèn báo chế độ Eco | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có (màn hình màu TFT 4.2") | ||||||
Chất liệu ghế | Da | Da | Da | Nỉ | Da | Da | |
Ghế trước | Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Điều chỉnh ghế hành khách | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | |||
Hệ thống điều hòa | Tự động 2 vùng | ||||||
Cửa gió sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 7" | Cảm ứng 9" | Cảm ứng 7" | Cảm ứng 9" | ||
Số loa | 6 | 11 JBL | 11 JBL | 6 | 11 JBL | 11 JBL | |
Kết nối đa phương tiện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh & khởi động | Có | Có | Có | Không có | Có | Có | |
Khóa cửa điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cốp điều khiển điện | Không có | Mở cốp rảnh tay | Có | Không có | Có | Có | |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật xe Toyota Fortuner 2025: An toàn
Toyota Fortuner 2025 sở hữu gói an toàn toàn diện và tiên tiến
Khách mua xe Toyota Fortuner 2025 được trải nghiệm hệ thống an toàn toàn diện Toyota Safety Sense với đầy đủ các tính năng thông minh, liên tục hỗ trợ tài xế, đảm bảo sự an toàn và ổn định trong mọi điều kiện.
Các tính năng hỗ trợ địa hình DAC, MTS và BSM biến Fortuner thành SUV thực thụ chinh phục mọi cung đường. Camera 360 độ hỗ trợ quan sát toàn cảnh, đặc biệt hữu ích trong khu vực hạn chế tầm nhìn. Hệ thống túi khí SRS và dây đeo an toàn 3 điểm cho 7 vị trí đảm bảo bảo vệ cho hành khách.
Thông số | 2.4 4x2 AT | 2.4 4x2 AT Legender | 2.8 4x4 AT Legender | 2.7 4x2 AT | 2.7 4x2 AT Legender | 2.7 4x4 AT Legender | |
Hệ thống báo động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Mã hóa khóa động cơ | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống an toàn Toyota safety sense | Cảnh báo lệch làn đường | Không có | Không có | Có | Không có | Không có | Không có |
Cảnh báo tiền va chạm | Không có | Không có | Có | Không có | Không có | Không có | |
Điều khiển hành trình chủ động | Không có | Không có | Có | Không có | Không có | Không có | |
Chống bó cứng phanh | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Hệ thống cảnh bảo điểm mù | Không có | Có | Có | Không có | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không có | Có | Có | Không có | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đổ đèo | Không có | Không có | Có | Không có | Không có | Có | |
Camera | Camera lùi | Camera 360 | Camera lùi 360 | Camera lùi | Camera 360 | Camera 360 | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Góc trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Góc sau | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí | Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí bên hông phía trước | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí rèm | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Túi khí đầu gối người lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | |
Dây đai an toàn | 3 điểm ELR, 7 vị trí |
tin liên quan
Chiêm ngưỡng ảnh thực tế Mitsubishi Destinator, giá từ 616 - 744 triệu VNĐ
Những tân binh SUV cỡ B xoay sở thế nào giữa cuộc đua các phân khúc khốc liệt
4 vấn đề ô tô dễ gặp khi trời vào thời tiết nắng nóng
Mazda 2 giảm giá trong tháng 7, khởi điểm chỉ hơn 400 triệu đồng
Cán cân doanh số giữa ô tô Nhật Bản và Hàn Quốc ngày càng chênh lệch
BYD Atto 2 chuẩn bị ra mắt thị trường Việt vào tháng 7, giá từ 689 triệu đồng
Những thay đổi trên Ford Territory 2025 bản nâng cấp
Doanh số xe SUV 7 chỗ tháng 5/2025: Ford Everest giảm mạnh nhưng vẫn vượt xa đối thủ
Xe điện giá rẻ Nissan N7 xuất hiện tại Việt Nam
xe mới về
-
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT 2022
998 triệu
-
Toyota Prado TXL 2.7L 2010
828 triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2020
522 triệu
-
Toyota Vios G 1.5 CVT 2021
405 triệu
-
VinFast Fadil 1.4 AT Plus 2020
307 triệu