Giá xe Ford Ranger đã qua sử dụng tháng 07/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Ranger đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 7 này.
Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung được phát triển bởi nhà sản xuất xe hơi Ford của nước Mỹ. Chiếc Pickup này được đánh giá cao ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam, khi được mệnh danh là "Vua bán tải của thị trường Việt". Chiếc bán tải sở hữu kích thước hạng vừa, có 5 chỗ ngồi, các lựa chọn số sàn hoặc tự động, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu sẽ tùy vào từng phiên bản.
Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 07/2023 trên Bonbanh
- Giá xe Ford Ranger 2023 cũ : giá từ 650 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2022 cũ : giá từ 525 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2021 cũ : giá từ 475 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2020 cũ : giá từ 456 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2019 cũ : giá từ 450 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2018 cũ : giá từ 455 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2017 cũ : giá từ 385 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2016 cũ : giá từ 369 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2015 cũ : giá từ 250 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2014 cũ : giá từ 299 triệu đồng
- Giá xe Ford Ranger 2013 cũ : giá từ 295 triệu đồng
- Ford Ranger 2001 - 2012: giá từ 75 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 07/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Ranger 2023 | |||
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2023 | 860.000.000 | 883.000.000 | 915.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 | 760.000.000 | 760.000.000 | 760.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 | 675.000.000 | 758.000.000 | 999.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT - 2023 | 599.000.000 | 599.000.000 | 599.000.000 |
Ford Ranger 2022 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 | 1.020.000.000 | 1.100.000.000 | 1.180.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 | 760.000.000 | 786.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 725.000.000 | 847.000.000 | 886.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 | 690.000.000 | 724.000.000 | 755.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 | 668.000.000 | 697.000.000 | 745.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 | 565.000.000 | 565.000.000 | 565.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 | 560.000.000 | 599.000.000 | 668.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 | 525.000.000 | 529.000.000 | 532.000.000 |
Ford Ranger 2021 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 990.000.000 | 1.161.000.000 | 1.360.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 845.000.000 | 845.000.000 | 845.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 | 750.000.000 | 760.000.000 | 780.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 720.000.000 | 779.000.000 | 875.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 685.000.000 | 685.000.000 | 685.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 | 685.000.000 | 738.000.000 | 790.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 | 680.000.000 | 718.000.000 | 755.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 | 625.000.000 | 636.000.000 | 642.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 | 588.000.000 | 624.000.000 | 750.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 | 540.000.000 | 614.000.000 | 655.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 | 520.000.000 | 520.000.000 | 520.000.000 |
Ford Ranger 2020 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 999.000.000 | 1.071.000.000 | 1.229.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 930.000.000 | 1.024.000.000 | 1.190.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 915.000.000 | 915.000.000 | 915.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 725.000.000 | 748.000.000 | 790.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 719.000.000 | 722.000.000 | 725.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 699.000.000 | 699.000.000 | 699.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 685.000.000 | 734.000.000 | 800.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 645.000.000 | 645.000.000 | 645.000.000 |
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 630.000.000 | 650.000.000 | 669.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 619.000.000 | 619.000.000 | 619.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 | 609.000.000 | 609.000.000 | 609.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 580.000.000 | 580.000.000 | 580.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 545.000.000 | 583.000.000 | 620.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 525.000.000 | 548.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 | 525.000.000 | 573.000.000 | 660.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 | 505.000.000 | 525.000.000 | 545.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 470.000.000 | 502.000.000 | 540.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 | 456.000.000 | 519.000.000 | 560.000.000 |
Ford Ranger 2019 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 880.000.000 | 926.000.000 | 1.080.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 635.000.000 | 689.000.000 | 750.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 580.000.000 | 632.000.000 | 700.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 520.000.000 | 558.000.000 | 595.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 | 509.000.000 | 509.000.000 | 509.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 | 490.000.000 | 603.000.000 | 680.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 | 475.000.000 | 547.000.000 | 648.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 | 450.000.000 | 490.000.000 | 550.000.000 |
Ford Ranger 2018 | |||
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 800.000.000 | 898.000.000 | 976.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 735.000.000 | 735.000.000 | 735.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 579.000.000 | 626.000.000 | 660.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 569.000.000 | 588.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 560.000.000 | 657.000.000 | 868.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 | 468.000.000 | 524.000.000 | 600.000.000 |
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 468.000.000 | 512.000.000 | 555.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 | 465.000.000 | 688.000.000 | 830.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 | 455.000.000 | 477.000.000 | 518.000.000 |
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 | 450.000.000 | 450.000.000 | 450.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
Có nên mua xe Chevrolet Colorado không?
Cùng tầm giá dưới 450 triệu, chọn Hyundai i10 hay Toyota Wigo?
Toyota Camry chiếm gần 50% tổng số xe bán ra tháng 5/2023 phân khúc sedan hạng D
Giá xe VinFast Fadil 2019 sau 4 năm sử dụng vẫn cao, nhiều người ưa chuộng
Giá lăn bánh tháng 6/2023 xe Mazda 6 kèm Đánh giá xe chi tiết
Doanh số phân khúc xe gầm cao đô thị tháng 4/2023: Toyota Corolla Cross chiếm phần lớn thị trường
Hyundai i10 và Kia Morning trong cuộc đua doanh số phân khúc xe hạng A tháng 4/2023
Có phải cứ tắt điều hòa, hạ kính ô tô là sẽ tiết kiệm được nhiên liệu?
Toyota Vios 2023 bản nâng cấp ra mắt thị trường Việt, giá bán cạnh tranh
xe mới về
-
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT 2015
459 triệu
-
Kia Cerato 2.0 AT Premium 2020
515 triệu
-
Mazda CX5 Premium 2.0 AT 2021
745 triệu
-
Kia Morning Deluxe 2019
278 triệu
-
Mitsubishi Pajero Sport 3.0G 4x2 AT 2017
658 triệu